
RESOLUCION DIRECTORAL N°518 -2017-RSSCSS-IMPLEMENTACION DE LA SALA SITUIACIONAL
| DESCRIPCION | AUTOR | VER | |
|---|---|---|---|
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-53 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-39 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-35 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-31 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-26 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-22 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-18 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-13 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-09 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01- 05 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | RSSCS, SITUACION COVID-19_ SE 35 -2023 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SITUACION COVID-19, RRHH, RSSCS, 2023SE35 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SITUACION COVID-19, RRHH, RSSCS, 2023SE28 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | RSSCS, SITUACION COVID-19_ SE 28 -2023 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | REPORTE IRA Y NEUMO SE-28 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | RSSCS EN RRHH SITUACION COVID-19 SE-34 - 22-08-2022 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | RSSCS SITUACION COVID-19 SE 34-2022 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-30 DEL 2022 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | RSSCS SITUACION COVID-19 SE 30-2022 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 26 - 2022 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE-13 del 2022 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS A LA SE-48 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS DE LA SE 01-39 del 2021 Final | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | RSSCS, SITUACION COVID-19; SE 42 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-30 del 2021 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS, SE-22 del 2021 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
