

| DESCRIPCION | AUTOR | ENLACE | |
|---|---|---|---|
| ● | DIRECTIVA SANITARIA 053 VIGILANCIA TBC - 2013 | DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | DIRECTIVA SANITARIA No 061 - MINSA/DGE - IRA V.01 - 2015 | DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | DIRECTIVA SANITARIA N° 140 - MINSA/DGIESP- COVID19 - 2021 | DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | DIRECTIVA SANITARIA N° 059 - MINSA/DGE V.01 - POLIO Y PFA - 2015 | DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | DIRECTIVA SANITARIA N° 049 - SARAMPION-RUBEOLA - 2012 | DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | DIRECTIVA SANITARIA N° 047 - BROTES, EPIDEMIAS Y OTROS EVENTOS DE IMPORTANCIA PARA LA SALUD PUBLICA - 2012 | DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | DIRECTIVA SANITARIA N° 046 - NOTIFICACION DE ENFERMEDADES Y EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA - 2013 | DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | DIRECTIVA SANITARIA N° 046 - NOTIFICACION DE ENFERMEDADES Y EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA - 2013 | DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | DIRECTIVA SANITARIA N° 065 -ENFERMEDADES ZOONOTICAS, ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS Y EPIZOOTIAS - 2015 | DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | DIRECTIVA SANITARIA 079 VIGILANCIA TBC - 2017 | DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | DIRECTIVA SANITARIA 074 VIGILANCIA NEUMONIA, MENINGITIS BACTERIANAS EN NIÑOS(AS) MENORES DE 05 AÑOS - 2017 | DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | DIRECTIVA SANITARIA 062 VIGILANCIA SIFILIS MATERNA, SIFILIS CONGENITA - 2015 | DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | DIRECTIVA SANITARIA 054 VIGILANCIA ESAVI - 2014 | DIRECCION GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA | VER |

| DESCRIPCION | AUTOR | ENLACE |
|---|---|---|

| DESCRIPCION | AUTOR | VER | |
|---|---|---|---|
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-53 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-39 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-35 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-31 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-26 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-22 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-18 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-13 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-09 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01- 05 DEL 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | RSSCS, SITUACION COVID-19_ SE 35 -2023 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SITUACION COVID-19, RRHH, RSSCS, 2023SE35 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SITUACION COVID-19, RRHH, RSSCS, 2023SE28 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | RSSCS, SITUACION COVID-19_ SE 28 -2023 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | REPORTE IRA Y NEUMO SE-28 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | RSSCS EN RRHH SITUACION COVID-19 SE-34 - 22-08-2022 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | RSSCS SITUACION COVID-19 SE 34-2022 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-30 DEL 2022 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | RSSCS SITUACION COVID-19 SE 30-2022 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 26 - 2022 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE-13 del 2022 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS A LA SE-48 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS DE LA SE 01-39 del 2021 Final | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | RSSCS, SITUACION COVID-19; SE 42 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS SE 01-30 del 2021 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SALA SITUACIONAL RSSCS, SE-22 del 2021 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |

| DESCRIPCION | AUTOR | ENLACE |
|---|---|---|

| N° | DESCRIPCION | AUTOR | ENLACE |
|---|---|---|---|
| 1 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-39 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 2 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-38 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 3 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-37 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 4 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-36 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 5 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-35 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 6 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-34 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 7 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-33 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 8 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-32 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 9 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-31 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 10 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-30 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 11 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-29 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 12 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-28 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 13 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-27 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 14 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-26 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 15 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-25 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 16 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-24 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 17 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-23 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 18 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-22 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 19 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-21 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 20 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-20 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 21 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-19 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 22 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE-18 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 23 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE -17 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 24 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2025 SE 16 OK | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 25 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED CUSCO SUR, 2024 SE 1 - 37 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 26 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS RED DE SERVCIOS DE SALUD CUSCO SUR, 2024 SE-20 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 27 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, 2024 A LA SE-21 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 28 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, 2024 A LA SE-22 | EPIDEMIOLOGIA | VER |
| 29 | REPORTE DE TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR,2024 SE 01-23 | EPIDEMIOLOGIA | VER |

| DESCRIPCION | AUTOR | VER | |
|---|---|---|---|
| ● | BOLETIN EPIDEMIOLOGICO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, SE-53 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | BOLETIN EPIDEMIOLOGICO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, SE-39 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | BOLETIN EPIDEMIOLOGICO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, SE-26 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | BOLETIN EPIDEMIOLOGICO, RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, SE-13 2025 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SITUACION DE SALUD DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 01-52 DEL 2024 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SITUACION DE SALUD DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, SE 01-48 DEL 2024 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SITUACION DE SALUD DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR, SE 01-35 DEL 2024 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |
| ● | SITUACION DE SALUD DE LA RED DE SERVCIOS DE SALUD CUSCO SUR, SE 01-17 del 2024 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA | VER |

