| RDN°-204-EQUIPOS-DE-ACREDITACIÓN-Y-AUTOEVALUACIÓN-RSSCS-2023 | VER |
| RDN°-203-PLAN-TÁCTICO-GESTIÓN-CALIDAD-RSSCS-2023 | VER |
| RDN°-174-EQUIPO-DE-RONDAS-DE-SEGURIDAD-RSSCS-2023 | VER |
| RDN°-173-COMITÉ-DE-RECLAMACIONES-EN-SALUD-RSSCS-2023 | VER |
| RDN°-171-PLAN-DE-MONITOREO-DEL-SGCS-RSSCS-2023 | VER |
| RDN°-170-TDR-SATISFACCIÓN-DEL-USUARIO-RSSCS-2023 | VER |
| RDN°-169-PLAN-ANUAL-DE-AUDITORÍA-RSSCS-2023 | VER |
| RDN°-168-TdR-PLAN-DE-SUPERVISION-INTEGRAL | VER |
| RDN°-149-COMITÉ-TÉCNICO-PARA-LA-SEGURIDAD-DEL-PACIENTE-RSSCS-2023 | VER |
| RDN°-148-COMITÉ-DE-AUDITORÍA-MÉDICA-Y-DE-SALUD-RSSCS-2023 | VER |
| INFORME TECNICO RONDAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE I Trimestre | VER |
| INFORME TECNICO MEJORA CONTINUA I TRIMESTRE | VER |
| INFORME TECNICO HIGIENE DE MANOS I TRIMESTRE 2023 | VER |
INFORME TÉCNICO EVENTOS ADVERSOS I TRIM RSSCS
| VER |
| EXCEL-COMITÉs-PAUSS-Y-RESPONSABLES-LIBRO-DE-RECLAMOS-RSSCS-2023 | VER |
| PDF-PLAN-DE-AUTOEVALUACIÓN-RSSCS-2023 | VER |
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL DIA MUNDIAL DE LA HIG DE MANOS | VER |
| |